-
關(guān)于金利源
-
產(chǎn)品中心
-
品質(zhì)保障
-
-
聯(lián)系我們
面粉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值
小麥面粉富含多種多樣的蛋白質(zhì),有麥膠蛋白、麥谷蛋白、清蛋白、球蛋白等。除此之外,面粉還含有碳水化合物、維生素和鈣、鐵、磷、鉀、鎂等礦物質(zhì),有養(yǎng)心益腎、健脾厚腸、除熱止渴的功效。
表1:每100克面粉的營(yíng)養(yǎng)素含量 | |||||
營(yíng)養(yǎng)素名稱(chēng) | 含量 | 營(yíng)養(yǎng)素名稱(chēng) | 含量 | 營(yíng)養(yǎng)素名稱(chēng) | 含量 |
能量 | 354.00(千卡) | 蛋白質(zhì) | 15.70(克) | 鉀 | 190.00(毫克) |
脂肪 | 2.50(克) | 碳水化合物 | 70.90(克) | 鈣 | 31.00(毫克) |
膳食纖維 | 3.70(克) | 維生素E | 0.32(微克) | 鐵 | 0.60(毫克) |
硫胺素 | 0.46(毫克) | 核黃素 | 0.05(克) | 鋅 | 0.20(毫克) |
葉酸 | 23.30(微克) | 鈉 | 3.10(毫克) | 磷 | 167.00(毫克) |
煙酸 | 1.91(毫克) | 鎂 | 50.00(毫克) | 碘 | 2.90(微克) |
硒 | 7.42(微克) | 錳 | 0.10(毫克) | 銅 | 0.06(毫克) |
-
關(guān)于金利源
-
產(chǎn)品中心
-
品質(zhì)保障
-
-
聯(lián)系我們